Rekisterinro | FI43118/15 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | KETTU-PEKON RONJA | |
Rotu | 51 | |
Syntymäaika | 2015-06-30 | |
Sukupuoli | N | |
Isä | FIN27781/08 HELVETINKOLUN ROMULUS | |
Emä | FI26742/12 KETTU-PEKON EMMA | |
Valionarvo | XX (FI KVA-K ) | |
Paras koe | ||
Paras nly | EH | |
Pentuearvo | 0/2 | |
Palk.jälk. | 0/0 | |
LonkkaInd | 101 | |
Ataksia | normaali* |
♂ FIN27781/08 HELVETINKOLUN ROMULUS (an) | ♂ FIN13201/03 LUOTI | ♂ SF07325/92 HELAANMAAN POKE |
FIN36945/99 RAUNIONALUSTAN FIONA | ||
FIN27678/99 MIRA | ♂ SF19779/90 TAARINKORVEN ROKSI | |
SF36963/94 KETTUTUTKAN NATA | ||
FI26742/12 KETTU-PEKON EMMA (an) | ♂ FIN55460/07 VIHREÄNTALON PETE | ♂ FIN33303/02 VAPUSALO SARO |
FIN22239/03 REPOMÄEN IRIS (an) | ||
FIN27120/04 TUOHISALON KIMU (an) | ♂ FIN27247/99 POMO (an) | |
FIN32215/96 TUOHISALON HILIPPA |
KEAJ-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ajopisteet | Hakuaika | Ajoaika | Lisähaku | Lisäajo | Haku yht. | Ajo yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.01.2018 | Aura | 86,50 | 1 | 30 | 68 | 63 | 30 | 57 | 105 | 120 |
10.11.2018 | Aura | 31,00 | 0 | 0 | 25 | 197 | 240 | 0 | ||
05.01.2019 | Kokemäki | 76,85 | 1 | 13.85 | 7 | 13 | 7 | 7 | 240 | 20 |
09.01.2019 | Loimaa | 80,50 | 1 | 30 | 44 | 47 | 13 | 64 | 122 | 120 |
12.01.2019 | Kankaanpää | 26,00 | 0 | 0 | 82 | 44 | 240 | 0 | ||
13.01.2019 | Kankaanpää | 28,00 | 0 | 0 | 215 | 25 | 240 | 0 | ||
19.01.2019 | Aura | 75,50 | 1 | 19 | 16 | 32 | 2 | 32 | 108 | 91 |
09.11.2019 | Pöytyä | 88,72 | 1 | 26.22 | 160 | 29 | 31 | 30 | 238 | 59 |
23.11.2019 | Kouvola | 27,50 | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 | |||
11.01.2020 | Kankaanpää | 66,25 | 2 | 9.25 | 157 | 25 | 83 | 240 | 47 | |
12.01.2020 | Kankaanpää | 18,00 | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 | |||
18.01.2020 | Rusko | 90,84 | 1 | 27.84 | 92 | 44 | 73 | 24 | 165 | 68 |
14.11.2020 | Salo | 94,00 | 1 | 30 | 4 | 14 | 44 | 22 | 184 | 120 |
28.11.2020 | Aura | 97,00 | 1 | 30 | 48 | 7 | 81 | 14 | 174 | 120 |
12.12.2020 | Myrskylä | 87,25 | 1 | 24.25 | 45 | 13 | 173 | 72 | 218 | 120 |
13.12.2020 | Myrskylä | 63,75 | 2 | 12.25 | 142 | 37 | 98 | 240 | 37 | |
23.01.2021 | Pöytyä | 28,00 | 0 | 0 | 144 | 15 | 240 | 0 |
Näyttelyt
Aika | Paikka | Tuomari | Arvostelu | Korkeus | Luonne | Suhtautuminen |
---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2018 | Keitele | Poti Sakari | KÄY EH | 55.0 | 1 | 0 |
Keskikokoinen, oikeat mittasuhteet, hieman kevyt, oikealinjainen pää, lyhyehköt korvat, kyynärpäät hieman irrallaan, muuten hyvä runko- ja raajarakenne, oikea väritys, hyvä karva, hyvä liike, otsalla panta, vaatii kehätottumusta. |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI43118/15 | KETTU-PEKON RONJA | 51 | 2015-06-30 | N | FIN27781/08 | FI26742/12 | XX | EH | 0/2 | 0/0 | 101 | |
FI43119/15 | KETTU-PEKON RONIA | 51 | 2015-06-30 | N | FIN27781/08 | FI26742/12 | XX | EH | 0/2 | 0/0 | 110 |
Jälkeläiset
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI21069/19 | JÖKÖMÄEN CHARLOTTA | 51 | 2019-02-23 | N | FI41804/15 | FI43118/15 | / | 0/0 | ||||
FI21073/19 | JÖKÖMÄEN JAABO | 51 | 2019-02-23 | U | FI41804/15 | FI43118/15 | / | 0/0 | ||||
FI21074/19 | JÖKÖMÄEN JANNU | 51 | 2019-02-23 | U | FI41804/15 | FI43118/15 | / | 0/0 | ||||
FI21075/19 | JÖKÖMÄEN KAAPO | 51 | 2019-02-23 | U | FI41804/15 | FI43118/15 | XX | / | 0/0 | 88 | ||
FI21070/19 | JÖKÖMÄEN MELLI | 51 | 2019-02-23 | N | FI41804/15 | FI43118/15 | / | 0/0 | ||||
FI21071/19 | JÖKÖMÄEN MIELIKKI | 51 | 2019-02-23 | N | FI41804/15 | FI43118/15 | / | 0/0 | ||||
FI21072/19 | JÖKÖMÄEN PIMU | 51 | 2019-02-23 | N | FI41804/15 | FI43118/15 | / | 0/0 | ||||
FI21076/19 | JÖKÖMÄEN ROMMI | 51 | 2019-02-23 | U | FI41804/15 | FI43118/15 | / | 0/0 |