Rekisterinro | FI42073/18 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | BRUSILAN ARTEMIS | |
Rotu | 161 | |
Syntymäaika | 2018-07-14 | |
Sukupuoli | N | |
Isä | FI25193/12 ANNINKULMAN ROOPE | |
Emä | FI43345/12 MATILDA | |
Valionarvo | () | |
Paras koe | ||
Paras nly | ||
Pentuearvo | / | |
Palk.jälk. | 0/0 | |
LonkkaInd |
♂ FI25193/12 ANNINKULMAN ROOPE | ♂ FIN16121/08 HUUHKAJAN NOPPE | ♂ FIN23370/04 KONTTIKUUSEN JEPPE |
FIN33642/05 HUUHKAJAN VENLA | ||
FIN57162/07 ANNINKULMAN HETTA | ♂ FIN37677/04 SAKIN TOPI | |
FIN23808/04 TINKA | ||
FI43345/12 MATILDA | ♂ FI18781/09 HESSIN UNIIKKI | ♂ FIN31251/05 SKILOS MAS MORNING COFFEE |
FIN26536/05 HESSIN TAIKA | ||
FIN37880/06 HESSIN GUNILLA | ♂ FIN21214/03 HESSIN HARDY | |
FIN26231/02 HESSIN DORIS |
AJOK-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2019 | Mynämäki | 38.42 | 0(kk) | L | I | 50 | 70 | 9 | 7,5 | 4 | 0 | 0 | |
II | 190 | - | 4 | - | - | 0 | - | ||||||
Pisteet | --- | 6.5 | 7.5 | 4 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
01.02.2020 | Porvoo | 27.13 | 0 | P | I | 224 | 45 | 8 | 7 | 1,5 | 0 | 0 | |
II | 16 | - | 3 | - | - | 0 | - | ||||||
Pisteet | --- | 5.5 | 7 | 1.5 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
03.01.2021 | Mynämäki | 30 | 0 | P | I | 20 | 25 | 10 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | |
II | 13 | 17 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Pisteet | --- | 10 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
16.01.2021 | Pälkäne | 52.08 | 2 | L | I | 27 | 74 | 10 | 7,5 | 5 | 0 | 0 | |
II | 112 | 36 | 8 | 7,5 | 2 | 0 | 0 | ||||||
Pisteet | --- | 9 | 7.5 | 3.5 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
13.02.2021 | Vehmaa | 57.25 | 2(kk) | L | I | 16 | 26 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
II | 12 | 100 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | ||||||
Pisteet | --- | 10 | 6.5 | 4 | 0 | 0 |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI42073/18 | BRUSILAN ARTEMIS | 161 | 2018-07-14 | N | FI25193/12 | FI43345/12 | / | 0/0 | ||||
FI42074/18 | GAIA | 161 | 2018-07-14 | N | FI25193/12 | FI43345/12 | / | 0/0 | ||||
FI42075/18 | ZEUS | 161 | 2018-07-14 | U | FI25193/12 | FI43345/12 | / | 0/0 | ||||
FI42076/18 | IRIS | 161 | 2018-07-14 | N | FI25193/12 | FI43345/12 | / | 0/0 | ||||
FI42077/18 | SELENE | 161 | 2018-07-14 | N | FI25193/12 | FI43345/12 | / | 0/0 | ||||
FI42078/18 | HELIOS | 161 | 2018-07-14 | U | FI25193/12 | FI43345/12 | / | 0/0 | ||||
FI42079/18 | THEIA | 161 | 2018-07-14 | N | FI25193/12 | FI43345/12 | / | 0/0 |