Rekisterinro | FI38945/13 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | RIKE | |
Rotu | 51 | |
Syntymäaika | 2013-05-23 | |
Sukupuoli | U | |
Isä | FI43198/12 VIHREÄNTALON RAJU | |
Emä | FI18918/09 SEVI | |
Valionarvo | () | |
Paras koe | ||
Paras nly | EH | |
Pentuearvo | 0/7 | |
Palk.jälk. | 0/0 | |
LonkkaInd |
♂ FI43198/12 VIHREÄNTALON RAJU (an*) | ♂ FI48077/09 PATSONVAARAN HILIPPA (an*) | ♂ FIN20483/02 MARIKARIN SULO (an) |
FIN42368/04 INTOLAN PIPSA (an) | ||
FIN55455/07 VIHREÄNTALON ARIEL (an) | ♂ FIN33303/02 VAPUSALO SARO | |
FIN22239/03 REPOMÄEN IRIS (an) | ||
FI18918/09 SEVI | ♂ FIN31410/03 RANNISTON REETU | ♂ FIN34057/01 JÄNISTÄJÄN KAMU (an) |
FIN34318/00 KAIRANKORVEN VIULU | ||
FIN27887/03 VAPUSALO SARA | ♂ SF42543/93 PIUHAN SAJO | |
FIN36951/98 SAIJA |
KEAJ-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ajopisteet | Hakuaika | Ajoaika | Lisähaku | Lisäajo | Haku yht. | Ajo yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.11.2017 | Kouvola | 57,50 | 3 | 8.5 | 5 | 16 | 98 | 18 | 103 | 120 |
30.09.2018 | Iitti | 19,00 | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 | |||
14.11.2018 | Iitti | 28,00 | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 | |||
29.09.2019 | Iitti | 24,00 | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 | |||
01.11.2019 | Taipalsaari | 92,00 | 1 | 30 | 73 | 38 | 26 | 4 | 106 | 38 |
06.11.2019 | Kouvola | 24,00 | 0 | 0 | 120 | 18 | 240 | 0 | ||
13.11.2019 | Taipalsaari | 18,00 | 0 | 0 | 149 | 44 | 240 | 0 | ||
11.11.2020 | Iitti | 85,58 | 1 | 26.58 | 28 | 25 | 98 | 36 | 126 | 87 |
28.11.2020 | Aura | 66,60 | 2 | 12.6 | 155 | 18 | 85 | 240 | 35 | |
20.02.2021 | Taipalsaari | 26,00 | 0 | 0 | 165 | 165 | 0 | |||
24.02.2018 | TAIPALSAARI | 80,50 | 1 | 21 | 134 | 84 | 13 | - | 147 | 120 |
Näyttelyt
Aika | Paikka | Tuomari | Arvostelu | Korkeus | Luonne | Suhtautuminen |
---|---|---|---|---|---|---|
05.04.2015 | Imatra | Haapiainen-Liikanen Auli | NUO EH 2 | 58.0 | 1 | 0 |
Oikea koko, sopiva luusto, pää saisi olla pidempi, hyvät korvat, oikea purenta, oikea-asentoiset raajat, takaraajoissa lievää ulkokierteisyyttä, liikkuu löysin kyynärpäin ja liikuntaa pitää harjoitella, kohtuullinen karva, hyvä väri. | ||||||
16.04.2017 | Imatra | Finne Leni | AVO H | 58.0 | 1 | 1 |
Ok mittasuhteet, sopiva luusto, oikeat pään linjat, kovin runsaat huulet, vuotavat silmät häiritsevät ilmettä, korvat saisivat kiertyä paremmin, hyvä kaula, niukahko eturinta, oikeanmallinen rintakehä, niukat kulmaukset edessä ja takana, jyrkkä lantio, turhan pitkät käpälät, hyvä karvapeite, selkä painuu pahasti liikkeessä, hyvä askelpituus, kovin ulkonevat kyynärpäät. |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI38944/13 | PATU | 51 | 2013-05-23 | U | FI43198/12 | FI18918/09 | 0/7 | 0/0 | ||||
FI38945/13 | RIKE | 51 | 2013-05-23 | U | FI43198/12 | FI18918/09 | EH | 0/7 | 0/0 | |||
FI38946/13 | RIMI | 51 | 2013-05-23 | U | FI43198/12 | FI18918/09 | 0/7 | 0/0 | ||||
FI38947/13 | VILI | 51 | 2013-05-23 | U | FI43198/12 | FI18918/09 | 0/7 | 0/0 | ||||
FI38948/13 | VIKI | 51 | 2013-05-23 | U | FI43198/12 | FI18918/09 | 0/7 | 0/0 | ||||
FI38949/13 | HEVI | 51 | 2013-05-23 | N | FI43198/12 | FI18918/09 | 0/7 | 0/0 | ||||
FI38950/13 | HILE | 51 | 2013-05-23 | N | FI43198/12 | FI18918/09 | 0/7 | 0/0 |