Rekisterinro | FI35166/16 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | ERÄSUVUN LUCIFER | |
Rotu | 51 | |
Syntymäaika | 2016-04-19 | |
Sukupuoli | U | |
Isä | FI48077/09 PATSONVAARAN HILIPPA | |
Emä | FI48178/13 VIITAJOEN MYRSKY | |
Valionarvo | XX (FI KVA-K ) | |
Paras koe | ||
Paras nly | EH | |
Pentuearvo | 0/6 | |
Palk.jälk. | 0/0 | |
LonkkaInd | 96 | |
Ataksia | normaali* |
♂ FI48077/09 PATSONVAARAN HILIPPA (an*) | ♂ FIN20483/02 MARIKARIN SULO (an) | ♂ FIN23520/99 SUMISKAN SULO (an) |
FIN28291/95 JOONASKASKEN MARI | ||
FIN42368/04 INTOLAN PIPSA (an) | ♂ FIN29231/96 MUURIVUOREN SAHTI | |
FIN23714/00 POTIKON BLOND | ||
FI48178/13 VIITAJOEN MYRSKY (an*) | ♂ FIN55459/07 VIHREÄNTALON HAMPPI (an) | ♂ FIN33303/02 VAPUSALO SARO |
FIN22239/03 REPOMÄEN IRIS (an) | ||
FIN26559/06 AKON LUNA (an) | ♂ FIN27683/99 JIRI | |
FIN28810/00 RÄSÄ-UKON MOONA |
KEAJ-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ajopisteet | Hakuaika | Ajoaika | Lisähaku | Lisäajo | Haku yht. | Ajo yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.02.2017 | Porvoo | 87.6 | 1(kk) | 27,10 | 227 | 28 | 2 | 18 | 229 | 46 |
17.11.2017 | Pornainen | 30,00 | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 | |||
20.01.2018 | Kauhava | 25,00 | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 | |||
02.11.2018 | Mäntsälä | 80,42 | 1 | 24.42 | 182 | 49 | 58 | 240 | 56 | |
05.11.2018 | Miehikkälä | 68,10 | 2 | 5.6 | 53 | 101 | 240 | 8 | ||
24.11.2018 | Hämeenlinna | 71,75 | 2 | 14.75 | 87 | 59 | 64 | 240 | 120 | |
15.12.2018 | Mikkeli | 91,50 | 1 | 30 | 132 | 61 | 201 | 120 | ||
05.01.2019 | Taipalsaari | 84,32 | 1 | 25.32 | 148 | 22 | 54 | 203 | 54 | |
23.11.2019 | Kouvola | 27,50 | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 | |||
28.11.2020 | Aura | 85,50 | 1 | 27.5 | 38 | 110 | 31 | 125 | 120 |
Ilveskokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ajopisteet | Hakuaika | Ajoaika | Lisähaku | Lisäajo | Haku yht. | Ajo yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.12.2020 | Nurmijärvi | 96,00 | 1 | 30 | 16 | 46 | 39 | 24 | 175 | 80 |
Näyttelyt
Aika | Paikka | Tuomari | Arvostelu | Korkeus | Luonne | Suhtautuminen |
---|---|---|---|---|---|---|
13.08.2017 | Mäntsälä | Tenson Helin | NUO EH 1 | 57.0 | 1 | 1 |
Kaunis pää, korvat saisivat olla ohuemmat ja myötäillä päätä paremmin, pitkä lantio, hyväasentoinen häntä, eturinta ja rintakehä vielä vajaat, avonaiset kyynärpäät, hyvät takakulmaukset ja etukulmaukset, käpälät saisivat olla tiiviimmät ja väri saisi olla puhtaampi, saisi olla lihavammassa kunnossa. |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI35166/16 | ERÄSUVUN LUCIFER | 51 | 2016-04-19 | U | FI48077/09 | FI48178/13 | XX | EH | 0/6 | 0/0 | 96 | |
FI35167/16 | ERÄSUVUN RANE | 51 | 2016-04-19 | U | FI48077/09 | FI48178/13 | 0/6 | 0/0 | ||||
FI35168/16 | ERÄSUVUN RUSKA | 51 | 2016-04-19 | N | FI48077/09 | FI48178/13 | EH | 0/6 | 0/0 | |||
FI35169/16 | ERÄSUVUN TUSKA | 51 | 2016-04-19 | N | FI48077/09 | FI48178/13 | 0/6 | 0/0 | ||||
FI35170/16 | ERÄSUVUN KYLLIKKI | 51 | 2016-04-19 | N | FI48077/09 | FI48178/13 | 0/6 | 0/0 | ||||
FI35171/16 | ERÄSUVUN HILLA | 51 | 2016-04-19 | N | FI48077/09 | FI48178/13 | EH | 0/6 | 0/0 | 97 |