Rekisterinro | FI33819/15 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | TAIKAVUOREN SOLTTU | |
Rotu | 51 | |
Syntymäaika | 2015-05-16 | |
Sukupuoli | U | |
Isä | FI37415/10 MERIPOJAN SULO | |
Emä | FI28731/09 ALAPÖRKÄN ANKI | |
Valionarvo | () | |
Paras koe | ||
Paras nly | SERT | |
Pentuearvo | 0/10 | |
Palk.jälk. | 0/0 | |
LonkkaInd | ||
Ajoaika | 100.55(0.71) ![]() |
|
Haku | 104.21 (0.70) | |
Haukku | 102.78 (0.68) | |
Hakulöysyys | 87.70 (0.39) | |
Ajolöysyys | 109.72 (0.43) |
♂ FI37415/10 MERIPOJAN SULO (an*) | ♂ FIN31369/05 LATUKKAKORVEN LEEVI (an) | ♂ FIN21354/96 PIKIPURON ROKKI |
FIN23111/00 HEPOLAMMIN AMI | ||
FIN18105/03 MERIPOJAN MANTA (an) | ♂ FIN37732/97 KÄSKEVÄN EETU | |
FIN38585/96 LOLA | ||
FI28731/09 ALAPÖRKÄN ANKI (ak) | ♂ FIN21423/05 KERIJUSSIN OTTO (ak) | ♂ FIN26692/98 HAUTAKORVEN JULLI |
FIN18788/97 KERIJUSSIN LOLA | ||
FIN22563/04 ALAPÖRKÄN BELLA (an) | ♂ FIN37732/97 KÄSKEVÄN EETU | |
FIN21997/96 ALAPÖRKÄN MAIJA |
AJOK-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.12.2018 | Ähtäri | 36.04 | 0 | P | I | 36 | 61 | 10 | 7.5 | 4 | 0 | 0 | |
II | 204 | 3.5 | - | - | 0 | - | |||||||
Pisteet | --- | 6.75 | 7.5 | 4 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
10.01.2019 | Laitila | 71.58 | 2(kk) | L | I | 4 | 79 | - | 6,5 | 6,0 | 0 | 0 | |
II | 30 | 91 | 10 | 6,50 | 5,00 | 0 | 0 | ||||||
Pisteet | --- | 10 | 6.5 | 5.5 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
16.01.2019 | Laitila | 57.17 | 3(kk) | L | I | 15 | 92 | 10 | 7.00 | 6.00 | 0 | 0 | |
II | 42 | 32 | 10 | 7.00 | 2.00 | 0 | 0 | ||||||
Pisteet | --- | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
06.12.2019 | Salo | 27.25 | 0 | P | I | 162 | 42 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
II | 78 | - | 3 | - | - | 0 | - | ||||||
Pisteet | --- | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
11.01.2020 | Sastamala | 32.63 | 0 | P | I | 150 | 12 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
II | 11 | 39 | 10 | 7,5 | 2 | 0 | 0 | ||||||
Pisteet | --- | 9 | 7.25 | 1.5 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
01.02.2020 | Marttila | 41.67 | 0 | P | I | 85 | 76 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
II | 155 | - | 3 | - | - | 0 | - | ||||||
Pisteet | --- | 5.5 | 7 | 7 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
01.11.2020 | Ruokolahti | 41.67 | 0 | P | I | 56 | 70 | 7,5 | 6,5 | 5 | 0 | 0 | |
II | 168 | 18 | 5 | 6,5 | 1,5 | 0 | 0 | ||||||
Pisteet | --- | 6.25 | 6.5 | 3.25 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
27.11.2020 | Seinäjoki | 70.83 | 2 | P | I | 34 | 57 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
II | 3 | 107 | 10 | 6 | 8 | 0 | 0 | ||||||
Pisteet | --- | 10 | 6 | 7 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
28.12.2020 | Salo | 37.63 | 0(kk) | P | I | 65 | 69 | 9 | 7 | 4,5 | 0 | 0 | |
II | 175 | - | 3 | - | - | 0 | - | ||||||
Pisteet | --- | 6 | 7 | 4.5 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
03.01.2021 | Mynämäki | 4 | 0 | P | I | 240 | - | 4 | - | - | 0 | - | |
II | |||||||||||||
Pisteet | --- | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
09.01.2021 | Mänttä-Vilppula | 57.92 | 3 | L | I | 5 | 64 | 10 | 8 | 3,5 | 0 | 0 | |
II | 32 | 60 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | ||||||
Pisteet | --- | 10 | 8 | 3.75 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
29.01.2021 | Laihia | 86.75 | 1 | L | I | 30 | 105 | 10 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | |
II | 20 | 111 | 10 | 6,5 | 8 | 0 | 0 | ||||||
Pisteet | --- | 10 | 6.5 | 7.25 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
25.02.2021 | Salo | 69.83 | 2 | L | I | 147 | 61 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
II | 3 | 103 | 10 | 7 | 8 | 0 | 0 | ||||||
Pisteet | --- | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 |
Näyttelyt
Aika | Paikka | Tuomari | Arvostelu | Korkeus | Luonne | Suhtautuminen |
---|---|---|---|---|---|---|
03.09.2016 | Riihimäki | Nygård Taina | NUO EH 1 | 57.5 | 1 | 1 |
1,5v, erinomainen sukupuolileima, hieman leveät korvat, saisivat kiertyä kauniimmin, hieman kyömy kuono-osa, vielä puhdistumaton pää, vahva kaula, hyvä eturinta, ikää vastaava rintakehä, kyynärpäät vielä ulkokierteiset, aavistuksen hajavarpaiset käpälät, voimakkaat takaraajojen kulmaukset, liikkuu hyvällä sivuaskeleella, hyvän mittainen ja laatuinen karvapeite. | ||||||
18.09.2016 | Hyvinkää | Fagerström Rune | NUO ERI 1 | 58.0 | 1 | 1 |
1,5v, hyvänkokoinen, hyvät rungon mittasuhteet, hyvä sukupuolileima, voimakas pää, joka ei saa tulla korkeammaksi, hyvät silmät, otsapenger saisi olla selvempi, riittävä kaula, hyvä eturinta, hyvä kalteva olkavarsi, riittävä rintakehä, hyvin kulmautunut takaosa, hyvä lihaksikas reisi, erinomainen luusto, hyvä karvapeite, värin tulee vielä puhdistua, hieman löysät käpälät. | ||||||
13.05.2017 | Koski Tl | Palojärvi Matti | AVO EH 3 | 58.0 | 1 | 1 |
Ihannekokoinen, mittasuhteiltaan oikea, voimakas oikealinjainen pää, hyvät korvat, kuiva kaula, vahva runko, riittävä raajaluusto ja kulmaukset, pitkähköt käpälät, erinomainen karvapeite, sameahko ruskea väri, oikea liike. | ||||||
04.05.2019 | Pöytyä | Göransson Arvid | KÄY ERI 1 SA PU 1 SERT ROP | 59.0 | 0 | 1 |
Utmärkt helhet, fint huvud med härligt uttryckt, fina mörka ögon, utmärkta öron, stark överlinje, utmärkt kors, bra bröst, utmärkta vinklar ger utmärkta rörelser från alla håll, bra ben och tassar, utmärkt päls, som kunde vara urborstat. | ||||||
30.06.2019 | Raasepori | Lahtovaara Riitta | KÄY EH 3 | 58.0 | 1 | 0 |
Erittäin hyvätyyppinen, maskuliininen uros, joka rungoltaan voisi olla pidempi, pituudeltaan hyvä pää, jonka kuono-osa hieman kyömy, kauniit silmät, hyvät korvat, riittävä kaula, hyvä ylälinja, rintakehä voisi olla hieman pidempi ja eturinta voimakkaampi, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, painuneet välikämmenet, erinomainen karvapeite, koira kaipaa lisää kehäharjoittelua, mutta ajoittain näyttää oikeita askeleita. |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI33810/15 | TAIKAVUOREN SALLA | 51 | 2015-05-16 | N | FI37415/10 | FI28731/09 | EH | 0/10 | 0/0 | 108 | ||
FI33818/15 | TAIKAVUOREN SUTELAN SAHTI | 51 | 2015-05-16 | U | FI37415/10 | FI28731/09 | H | 0/10 | 0/0 | |||
FI33817/15 | TAIKAVUOREN SAKKE | 51 | 2015-05-16 | U | FI37415/10 | FI28731/09 | EH | 0/10 | 0/0 | 115 | ||
FI33816/15 | TAIKAVUOREN SEPI | 51 | 2015-05-16 | U | FI37415/10 | FI28731/09 | EH | 0/10 | 0/0 | |||
FI33815/15 | TAIKAVUOREN SISSI | 51 | 2015-05-16 | N | FI37415/10 | FI28731/09 | 0/10 | 0/0 | ||||
FI33814/15 | TAIKAVUOREN SENNI | 51 | 2015-05-16 | N | FI37415/10 | FI28731/09 | H | 0/10 | 0/0 | |||
FI33813/15 | TAIKAVUOREN SANI | 51 | 2015-05-16 | N | FI37415/10 | FI28731/09 | 0/10 | 0/0 | ||||
FI33812/15 | TAIKAVUOREN SEITA | 51 | 2015-05-16 | N | FI37415/10 | FI28731/09 | XX | SA | 0/10 | 0/0 | ||
FI33811/15 | TAIKAVUOREN SAANA | 51 | 2015-05-16 | N | FI37415/10 | FI28731/09 | H | 0/10 | 0/0 | 114 | ||
FI33819/15 | TAIKAVUOREN SOLTTU | 51 | 2015-05-16 | U | FI37415/10 | FI28731/09 | SERT | 0/10 | 0/0 |