Rekisterinro | FI28516/12 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | HILA-AJON NALLE | |
Rotu | 51 | |
Syntymäaika | 2012-04-11 | |
Sukupuoli | U | |
Isä | FIN40158/07 MULONSALON MONSTERI | |
Emä | FI24333/09 TIVAKAN HILA | |
Valionarvo | XX (KK-19 FI KVA-K FI KVA ) | |
Paras koe | 1 | |
Paras nly | ||
Pentuearvo | 5/7 | |
Palk.jälk. | 0/62 | |
LonkkaInd | 111 | |
Ataksia | normaali* | |
Ajoaika | 101.67(0.77) ![]() |
|
Haku | 89.82 (0.75) | |
Haukku | 106.59 (0.71) | |
Hakulöysyys | 115.92 (0.44) | |
Ajolöysyys | 94.22 (0.43) |
♂ FIN40158/07 MULONSALON MONSTERI (an) | ♂ FIN16142/03 POKON MIKA (an) | ♂ FIN34703/95 LUIKOLAN LUTO |
FIN33677/99 POKON HANI | ||
FIN35330/03 MULONSALON JADE | ♂ FIN24164/02 JAAKONPURON JALO | |
SF45607/94 MULONSALON ALMA | ||
FI24333/09 TIVAKAN HILA (an) | ♂ FIN34334/05 TIVAKAN RUSETTI | ♂ FIN25650/01 KANUUNAN HITSI |
FIN22177/03 TIVAKAN HIPPU | ||
FIN21683/05 TIVAKAN TUISKU (an) | ♂ FIN29080/96 VARPUVITSAN KARO | |
FIN31268/00 TIVAKAN HILU |
AJOK-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02.2014 | JOENSUU PYHÄSELKÄ | 85,63 | 1(p) | L | I | 91 | 120 | 7,00 | 7,50 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | |
II | 19 | 93 | 10,00 | 7,50 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Pisteet | --- | 8,50 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
28.12.2014 | JOENSUU | 40,54 | 0 | L | I | 10 | 21 | 10,00 | 6,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
II | 6 | 58 | 10,00 | 6,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Pisteet | --- | 10,00 | 6,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
17.01.2015 | HEINÄVESI | 3,00 | 0 | L | I | 240 | - | 3,00 | - | - | 0,00 | - | |
II | |||||||||||||
Pisteet | --- | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
01.11.2015 | LIPERI | 68.75 | 2 | P | I | 104 | 120 | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | |
II | 98 | 54 | 6,00 | 6,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Pisteet | --- | 6.5 | 7 | 4.5 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
15.11.2015 | PYHÄSELKÄ JOENSUU | 85.63 | 1 | P | I | 146 | 120 | 6,00 | 6,50 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | |
II | 45 | 105 | 8,00 | 6,50 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Pisteet | --- | 7 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
21.11.2015 | JOENSUU | 96.75 | 1 | L | I | 18 | 120 | 10,00 | 8,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | |
II | 62 | 120 | 8,00 | 8,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Pisteet | --- | 9 | 8.25 | 9.5 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
05.12.2015 | RAUTALAMPI | 75.67 | 1 | P | I | 74 | 52 | 9,00 | 9,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | |
II | 111 | 120 | 10,00 | 10,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Pisteet | --- | 9.5 | 9.5 | 6.5 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
30.01.2016 | JOENSUU | 79.88 | 1 | L | I | 92 | 100 | 9,50 | 7,50 | 6,00 | 0 | 0 | |
II | 77 | 95 | 9,50 | 7,50 | 6,00 | 0 | 0 | ||||||
Pisteet | --- | 9.5 | 7.5 | 6 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
20.02.2016 | JURVA | 67.46 | 2 | L | I | 4 | 74 | 10,00 | 6,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | |
II | 167 | 99 | 5,00 | 7,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Pisteet | --- | 7.5 | 6.5 | 3 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
21.02.2016 | JURVA | 99 | 1 | L | I | 7 | 120 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | |
II | 74 | 120 | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Pisteet | --- | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
24.09.2016 | Juva | 38.54 | 0 | P | I | 147 | 79 | 8 | 6,5 | 4,5 | 0 | 0 | |
II | 93 | - | 3 | - | - | 1 | - | ||||||
Pisteet | --- | 5.5 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
26.11.2016 | JOENSUU KIIHTELYSVAA | --- | --- | L | I | 135 | 27 | 6,00 | 5,00 | 2,00 | 3,00 | 10,00 | |
II | |||||||||||||
Pisteet | 7.88 | 6 | 5 | 2 | 3 | 10 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
17.12.2016 | KAAVI | 96.5 | 1 | L | I | 45 | 120 | 8,00 | 7,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | |
II | 42 | 120 | 10,00 | 7,50 | 10,0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Pisteet | --- | 9 | 7.5 | 10 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
23.09.2017 | Mikkeli | 4 | 0 | P | I | 240 | - | 4,00 | - | - | 0,00 | - | |
II | |||||||||||||
Pisteet | --- | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
25.11.2017 | Kaavi | 85.04 | 1 | L | I | 197 | 111 | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 1,00 | 0,00 | |
II | 24 | 106 | 10,00 | 8,00 | 5,5 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Pisteet | --- | 8 | 8 | 6.75 | 1 | 0 |
KEAJ-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ajopisteet | Hakuaika | Ajoaika | Lisähaku | Lisäajo | Haku yht. | Ajo yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.02.2018 | Mikkeli | 91,00 | 1 | 30 | 45 | 120 | 75 | 120 | 120 | |
14.11.2018 | Kangasniemi | 86,45 | 1 | 28.45 | 4 | 21 | 99 | 207 | 120 | |
24.11.2018 | Mikkeli | 26,00 | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 | |||
13.11.2019 | Taipalsaari | 67,00 | 2 | 17 | 172 | 68 | 24 | 196 | 120 | |
23.11.2019 | Kouvola | 81,00 | 1 | 26 | 20 | 104 | 98 | 118 | 120 | |
14.12.2019 | Vöyri | 93,00 | 1 | 30 | 180 | 120 | 25 | 0 | 205 | 120 |
15.12.2019 | Vöyri | 86,00 | 1 | 30 | 56 | 120 | 48 | 193 | 120 | |
12.12.2020 | Myrskylä | 82,50 | 1 | 26.5 | 40 | 106 | 85 | 125 | 120 | |
13.12.2020 | Myrskylä | 25,00 | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 |
Näyttelyt
Aika | Paikka | Tuomari | Arvostelu |
---|---|---|---|
17.05.2014 | Joensuu | Korpela Reino | KÄY EH 3 |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI28515/12 | HILA-AJON UUNO | 51 | 2012-04-11 | U | FIN40158/07 | FI24333/09 | XX | 1 | 5/7 | 0/0 | 107 | |
FI28516/12 | HILA-AJON NALLE | 51 | 2012-04-11 | U | FIN40158/07 | FI24333/09 | XX | 1 | 5/7 | 0/62 | 111 | |
FI28517/12 | HILA-AJON OSKU | 51 | 2012-04-11 | U | FIN40158/07 | FI24333/09 | 5/7 | 0/0 | ||||
FI28518/12 | HILA-AJON DUSA | 51 | 2012-04-11 | U | FIN40158/07 | FI24333/09 | 5/7 | 0/0 | ||||
FI28519/12 | HILA-AJON ILO | 51 | 2012-04-11 | N | FIN40158/07 | FI24333/09 | XX | 1 | EH | 5/7 | 0/0 | 110 |
FI28520/12 | HILA-AJON HINNI | 51 | 2012-04-11 | N | FIN40158/07 | FI24333/09 | 1 | EH | 5/7 | 0/0 | 110 | |
FI28521/12 | HILA-AJON TÄHTI | 51 | 2012-04-11 | N | FIN40158/07 | FI24333/09 | 1 | 5/7 | 0/0 | 103 |
Jälkeläiset
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI43109/20 | RAUHASALMEN UKI | 51 | 2020-07-13 | U | FI28516/12 | FI49733/15 | / | / | ||||
FI43107/20 | RAUHASALMEN UKKO | 51 | 2020-07-13 | U | FI28516/12 | FI49733/15 | / | / | ||||
FI43112/20 | RAUHASALMEN ULJANA | 51 | 2020-07-13 | N | FI28516/12 | FI49733/15 | / | / | ||||
FI43106/20 | RAUHASALMEN ULJAS | 51 | 2020-07-13 | U | FI28516/12 | FI49733/15 | / | / | ||||
FI43111/20 | RAUHASALMEN ULRIKA | 51 | 2020-07-13 | N | FI28516/12 | FI49733/15 | / | / | ||||
FI43105/20 | RAUHASALMEN URHO | 51 | 2020-07-13 | U | FI28516/12 | FI49733/15 | / | / | ||||
FI43108/20 | RAUHASALMEN URMAS | 51 | 2020-07-13 | U | FI28516/12 | FI49733/15 | / | / | ||||
FI43104/20 | RAUHASALMEN UULA | 51 | 2020-07-13 | U | FI28516/12 | FI49733/15 | / | / | ||||
FI43110/20 | RAUHASALMEN UUNO | 51 | 2020-07-13 | U | FI28516/12 | FI49733/15 | / | / | ||||
FI38397/20 | TIVAKAN ELSA | 51 | 2020-06-23 | N | FI28516/12 | FI32242/13 | / | / | ||||
FI38394/20 | TIVAKAN HALLI | 51 | 2020-06-23 | U | FI28516/12 | FI32242/13 | / | / | ||||
FI38392/20 | TIVAKAN NEMO | 51 | 2020-06-23 | U | FI28516/12 | FI32242/13 | / | / | ||||
FI38395/20 | TIVAKAN REISKA | 51 | 2020-06-23 | U | FI28516/12 | FI32242/13 | / | / | ||||
FI38393/20 | TIVAKAN RETU | 51 | 2020-06-23 | U | FI28516/12 | FI32242/13 | / | / | ||||
FI38400/20 | TIVAKAN SUSKI | 51 | 2020-06-23 | N | FI28516/12 | FI32242/13 | / | / | ||||
FI38398/20 | TIVAKAN TAIJA | 51 | 2020-06-23 | N | FI28516/12 | FI32242/13 | / | / | ||||
FI38396/20 | TIVAKAN TIINU | 51 | 2020-06-23 | N | FI28516/12 | FI32242/13 | / | / | ||||
FI38401/20 | TIVAKAN VIIMA | 51 | 2020-06-23 | N | FI28516/12 | FI32242/13 | / | / | ||||
FI38399/20 | TIVAKAN VILMA | 51 | 2020-06-23 | N | FI28516/12 | FI32242/13 | / | / | ||||
FI36635/20 | VOITTAJA HELY | 51 | 2020-06-02 | N | FI28516/12 | FI31993/18 | / | / | ||||
FI36639/20 | VOITTAJA MAXIMUS | 51 | 2020-06-02 | U | FI28516/12 | FI31993/18 | / | / | ||||
FI36640/20 | VOITTAJA RAJU | 51 | 2020-06-02 | U | FI28516/12 | FI31993/18 | / | / | ||||
FI36636/20 | VOITTAJA RIHLA | 51 | 2020-06-02 | N | FI28516/12 | FI31993/18 | / | / | ||||
FI36637/20 | VOITTAJA RONJA | 51 | 2020-06-02 | N | FI28516/12 | FI31993/18 | / | / | ||||
FI36638/20 | VOITTAJA SUORA | 51 | 2020-06-02 | U | FI28516/12 | FI31993/18 | / | / | ||||
FI18188/20 | SILLANPIELEN KARHUNPOIKA LALLI | 51 | 2020-02-12 | U | FI28516/12 | FI41975/12 | / | / | ||||
FI18187/20 | SILLANPIELEN MARTTA | 51 | 2020-02-12 | N | FI28516/12 | FI41975/12 | / | / | ||||
FI17230/20 | RAJARINTALAN HEMINGWAY | 51 | 2020-01-27 | U | FI28516/12 | FI33160/11 | / | / | ||||
FI17234/20 | RAJARINTALAN MURU | 51 | 2020-01-27 | N | FI28516/12 | FI33160/11 | / | / | ||||
FI17232/20 | RAJARINTALAN ROI | 51 | 2020-01-27 | U | FI28516/12 | FI33160/11 | / | / | ||||
FI17231/20 | RAJARINTALAN ROKKA | 51 | 2020-01-27 | U | FI28516/12 | FI33160/11 | / | / | ||||
FI17233/20 | RAJARINTALAN SOHVIS | 51 | 2020-01-27 | N | FI28516/12 | FI33160/11 | / | / | ||||
FI34880/19 | RUUNAJOEN KARHUHERRA | 51 | 2019-05-29 | U | FI28516/12 | FI38773/13 | 0/6 | 0/0 | ||||
FI34881/19 | RUUNAJOEN MESIKÄMMEN | 51 | 2019-05-29 | U | FI28516/12 | FI38773/13 | 0/6 | 0/0 | ||||
FI34883/19 | RUUNAJOEN NEITI NALLE | 51 | 2019-05-29 | N | FI28516/12 | FI38773/13 | 0/6 | 0/0 | ||||
FI34884/19 | RUUNAJOEN TAIKAPAPU | 51 | 2019-05-29 | N | FI28516/12 | FI38773/13 | 0/6 | 0/0 | ||||
FI34885/19 | RUUNAJOEN TAIKAPIPPURI | 51 | 2019-05-29 | N | FI28516/12 | FI38773/13 | 0/6 | 0/0 | ||||
FI34882/19 | RUUNAJOEN TAIKAVIITTA | 51 | 2019-05-29 | U | FI28516/12 | FI38773/13 | 0/6 | 0/0 | ||||
FI29263/19 | RAUHASALMEN RAITA | 51 | 2019-04-10 | N | FI28516/12 | FI49733/15 | / | 0/0 | ||||
FI29265/19 | RAUHASALMEN RIEMU | 51 | 2019-04-10 | N | FI28516/12 | FI49733/15 | / | 0/0 | ||||
FI29260/19 | RAUHASALMEN RIISTAMESTARI | 51 | 2019-04-10 | U | FI28516/12 | FI49733/15 | / | 0/0 | ||||
FI29259/19 | RAUHASALMEN ROI | 51 | 2019-04-10 | U | FI28516/12 | FI49733/15 | / | 0/0 | ||||
FI29261/19 | RAUHASALMEN ROLEX | 51 | 2019-04-10 | U | FI28516/12 | FI49733/15 | / | 0/0 | ||||
FI29264/19 | RAUHASALMEN ROSE | 51 | 2019-04-10 | N | FI28516/12 | FI49733/15 | / | 0/0 | ||||
FI29262/19 | RAUHASALMEN ROYAL | 51 | 2019-04-10 | N | FI28516/12 | FI49733/15 | / | 0/0 | ||||
FI29266/19 | RAUHASALMEN RUUSA | 51 | 2019-04-10 | N | FI28516/12 | FI49733/15 | / | 0/0 | ||||
FI40509/18 | RAUHASALMEN PATU | 51 | 2018-06-13 | U | FI28516/12 | FI26833/14 | / | 0/0 | ||||
FI40508/18 | RAUHASALMEN PETRA | 51 | 2018-06-13 | N | FI28516/12 | FI26833/14 | / | 0/0 | ||||
FI40507/18 | RAUHASALMEN PONSSE | 51 | 2018-06-13 | N | FI28516/12 | FI26833/14 | / | 0/0 | ||||
FI26511/17 | RAUHASALMEN NALLE PUH | 51 | 2017-04-01 | U | FI28516/12 | FI26833/14 | / | 0/0 | ||||
FI26513/17 | RAUHASALMEN NASTA | 51 | 2017-04-01 | N | FI28516/12 | FI26833/14 | H | / | 0/9 | |||
FI26514/17 | RAUHASALMEN NELLA | 51 | 2017-04-01 | N | FI28516/12 | FI26833/14 | / | 0/0 | ||||
FI26509/17 | RAUHASALMEN NEMO | 51 | 2017-04-01 | U | FI28516/12 | FI26833/14 | / | 0/0 | ||||
FI26510/17 | RAUHASALMEN NEVA | 51 | 2017-04-01 | U | FI28516/12 | FI26833/14 | / | 0/0 | ||||
FI26515/17 | RAUHASALMEN NITA | 51 | 2017-04-01 | N | FI28516/12 | FI26833/14 | T | / | 0/0 | |||
FI26512/17 | RAUHASALMEN NORRI | 51 | 2017-04-01 | U | FI28516/12 | FI26833/14 | / | 0/0 | ||||
FI26516/17 | RAUHASALMEN NUOSKA | 51 | 2017-04-01 | N | FI28516/12 | FI26833/14 | SA | / | 0/0 | 107 | ||
FI38858/16 | NAPU | 51 | 2016-06-26 | U | FI28516/12 | FI36458/10 | 0/5 | 0/0 | ||||
FI38857/16 | RAKSI | 51 | 2016-06-26 | U | FI28516/12 | FI36458/10 | 0/5 | 0/0 | ||||
FI38860/16 | TATU | 51 | 2016-06-26 | U | FI28516/12 | FI36458/10 | 0/5 | 0/0 | ||||
FI38859/16 | TOVERI | 51 | 2016-06-26 | U | FI28516/12 | FI36458/10 | H | 0/5 | 0/0 | 117 | ||
FI38856/16 | TYTTI | 51 | 2016-06-26 | N | FI28516/12 | FI36458/10 | EH | 0/5 | 0/0 |