Rekisterinro | FI26791/14 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | KUIVANSALON SISSI | |
Rotu | 161 | |
Syntymäaika | 2014-04-10 | |
Sukupuoli | N | |
Isä | FI23148/10 HARRINGAN VESTA | |
Emä | FI43588/09 ANNINKULMAN NELLI | |
Valionarvo | () | |
Paras koe | ||
Paras nly | ||
Pentuearvo | / | |
Palk.jälk. | / | |
LonkkaInd |
♂ FI23148/10 HARRINGAN VESTA | ♂ FIN16120/08 HUUHKAJAN NERO | ♂ FIN23370/04 KONTTIKUUSEN JEPPE |
FIN33642/05 HUUHKAJAN VENLA | ||
FIN32447/04 SAKIN SEILI | ♂ S40781/98 VIKBERGETS WILLY | |
FIN27925/95 KÖPÄ-TEEN MINTTU | ||
FI43588/09 ANNINKULMAN NELLI | ♂ FIN23558/03 HUUHKAJAN KIMI | ♂ FIN33903/98 KOLMISTON JAPE |
FIN17981/96 PIHLAJAPURON VILMA | ||
FIN23808/04 TINKA | ♂ FIN31420/95 JARITAN JERI | |
FIN26527/97 RIITU |
AJOK-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.01.2018 | Ilmajoki | 3 | 0 | L | I | 240 | - | 3.00 | - | - | 0.00 | - | |
II | |||||||||||||
Pisteet | --- | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys | |
23.09.2018 | Mikkeli | --- | --- | P | I | 85 | 34 | 6,00 | 8,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |
II | 80 | - | 2,00 | - | - | 0,00 | - | ||||||
Pisteet | 9.92 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys | |
30.09.2018 | Laihia | --- | --- | P | I | 69 | 89 | 4.00 | 6.00 | 3.00 | 2.00 | 10.00 | |
II | |||||||||||||
Pisteet | 25.96 | 4 | 6 | 3 | 2 | 10 |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI26790/14 | KUIVANSALON TIUKU | 161 | 2014-04-10 | N | FI23148/10 | FI43588/09 | / | / | ||||
FI26791/14 | KUIVANSALON SISSI | 161 | 2014-04-10 | N | FI23148/10 | FI43588/09 | / | / | ||||
FI26792/14 | KUIVANSALON RAIKU JR | 161 | 2014-04-10 | U | FI23148/10 | FI43588/09 | / | / | ||||
FI26793/14 | KUIVANSALON MÖKÖ | 161 | 2014-04-10 | U | FI23148/10 | FI43588/09 | / | / |