Rekisterinro | FI22829/19 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | JÖKÖMÄEN PIHKA | |
Rotu | 51 | |
Syntymäaika | 2019-03-10 | |
Sukupuoli | N | |
Isä | FI40733/14 JEKKU | |
Emä | FI35162/14 JÖKÖMÄEN NANU | |
Valionarvo | XX (FI KVA-KEAJ ) | |
Paras koe | ||
Paras nly | SERT | |
Pentuearvo | / | |
Palk.jälk. | 0/0 | |
LonkkaInd |
♂ FI40733/14 JEKKU (an) | ♂ FIN42502/08 LOUKASMÄEN MISKA (ak) | ♂ FIN39216/03 JÄNKÄREVON RIESA |
FIN33381/02 TAIKA (an) | ||
FIN47164/07 BINJA | ♂ FIN35526/01 AJOKETUN JYTÄ | |
FIN30849/03 TARA | ||
FI35162/14 JÖKÖMÄEN NANU | ♂ FIN55460/07 VIHREÄNTALON PETE | ♂ FIN33303/02 VAPUSALO SARO |
FIN22239/03 REPOMÄEN IRIS (an) | ||
FI36510/11 JÖKÖMÄEN HELA | ♂ FI31457/09 KEROKALTION RASMUS (an*) | |
FIN20524/03 VEKKURAN RIUSA |
KEAJ-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ajopisteet | Hakuaika | Ajoaika | Lisähaku | Lisäajo | Haku yht. | Ajo yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.02.2020 | Pöytyä | 78,60 | 1 | 24.6 | 30 | 16 | 20 | 152 | 16 | |
14.11.2020 | Salo | 83,50 | 1 | 30 | 3 | 47 | 4 | 24 | 118 | 120 |
28.11.2020 | Aura | 83,75 | 1 | 26.75 | 19 | 107 | 135 | 154 | 120 | |
19.12.2020 | Kokemäki | 89,00 | 1 | 30 | 223 | 112 | 223 | 112 |
Näyttelyt
Aika | Paikka | Tuomari | Arvostelu | Korkeus | Luonne | Suhtautuminen |
---|---|---|---|---|---|---|
26.01.2020 | Turku | Tast Harry | JUN ERI 1 SA PN 1 SERT ROP | 53.5 | 1 | 0 |
10kk, keskikokoa hieman pienempi, kaunis tasapainoinen kokonaisuus, tiivis runko, kaunis kaula, laskeva lantio, hyvä raajarakenne, kaunisilmeinen narttumainen pää, lyhyt karva, värit saavat vielä puhdistua, liikkeessä tiiviit kyynärpäät, joustava askel. | ||||||
02.08.2020 | Pori | Ruotsalainen Esa | KÄY ERI 2 | 55.0 | 1 | 1 |
Tyypiltään ja mittasuhteiltaan erinomainen keskivahva narttu, oikealinjainen, vähän kevyt pää, hyvä ylälinja, rintakehä voisi olla hieman pidempi, hyvä luusto ja kulmaukset, hyvä karva, liikkuu pitkällä askeleella. |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI22829/19 | JÖKÖMÄEN PIHKA | 51 | 2019-03-10 | N | FI40733/14 | FI35162/14 | XX | SERT | / | 0/0 | ||
FI22830/19 | JÖKÖMÄEN PIHLA | 51 | 2019-03-10 | N | FI40733/14 | FI35162/14 | / | 0/0 | ||||
FI22831/19 | JÖKÖMÄEN LUUKAS | 51 | 2019-03-10 | U | FI40733/14 | FI35162/14 | / | 0/0 | ||||
FI22832/19 | JÖKÖMÄEN POKE | 51 | 2019-03-10 | U | FI40733/14 | FI35162/14 | / | 0/0 | ||||
FI22833/19 | JÖKÖMÄEN PARPO | 51 | 2019-03-10 | U | FI40733/14 | FI35162/14 | / | 0/0 | ||||
FI22834/19 | JÖKÖMÄEN RYMY | 51 | 2019-03-10 | U | FI40733/14 | FI35162/14 | / | 0/0 | ||||
FI22835/19 | JÖKÖMÄEN SEMU | 51 | 2019-03-10 | U | FI40733/14 | FI35162/14 | / | 0/0 |