Rekisterinro | FI31275/12 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | LOUKASAHON BAILEYS | |
Rotu | 6 | |
Syntymäaika | 2012-04-13 | |
Sukupuoli | N | |
Isä | FI46022/09 MOUNTAINEERS GRANAT | |
Emä | FIN31091/08 OPENDORAS ISABELLA | |
Valionarvo | ||
Paras koe | 1 | |
Paras nly | EH |
Kokeet
Koearvostelunumero | Koelaji | Palkinto | Tuomari | Paikka | Aika | EK | HA | SP | SI | TS | PS | ML | MI | VA | IP | HL | MP | YT | NO | TI | KÄ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11539 | KAKE | NUO0 | STANDERTSKJÖLD-NORDENSTAM HENRIK | Ilmajoki | 18.09.2013 | ||||||||||||||||
11550 | KAKE | KUL0 | EKMAN KLAUS | Lapua | 20.09.2013 | ||||||||||||||||
11614 | KAKE | NUO0 | JUUTI MATTI | Kauhajoki | 26.10.2013 | ||||||||||||||||
11732 | KAKE | AVO0 | HAKULI MARKKU | Ilmajoki | 17.09.2014 | ||||||||||||||||
11754 | KAKE | DER0 | GRAHN MIKAEL | Lapua | 20.09.2014 | ||||||||||||||||
11769 | KAKE | AVO2 | PUTAALA AHTI | Nivala | 04.10.2014 | ||||||||||||||||
11800 | KAKE | AVO3 | HAKULI MARKKU | Siikalatva | 19.10.2014 | ||||||||||||||||
11814 | KAKE | AVO2 | LAHDENSUO ESA | Lapua | 15.11.2014 | ||||||||||||||||
11963 | KAKE | AVO2 | Ari Mäkelä | Kauhava | 16.10.2015 | 55 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | |||
11982 | KAKE | AVO0 | Juha Rutanen | Kauhajoki | 18.10.2015 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | |||
11999 | KAKE | AVO0 | Esa Lahdensuo | Lapua | 31.10.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | |||
16773 | KAKE | AVO2 | Harri Huhtala | Kauhava | 14.10.2016 | 48 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | |||
16990 | KAKE | AVO0 | Jukka Liimatta | Ilmajoki | 16.10.2016 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | |||
17319 | KAKE | AVO3 | Ari Mäkelä | Kurikka | 20.10.2017 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | |||
17270 | KAKE | AVO3 | Juha Rutanen | Seinäjoki | 26.11.2017 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 0 | |||
243 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5.0 | 4.6 | 5.9 | 3.3 | 4.6 | 3.3 |
Koearvostelunumero | Koelaji | Palkinto | Tuomari | Paikka | Aika | EK | HA | SP | SI | TS | PS | ML | MI | VA | IP | HL | MP | YT | NO | TI | KÄ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11475 | KAME | NUO1 | LIIMATTA JUKKA | Pudasjärvi | 31.08.2013 | ||||||||||||||||
11502 | KAME | AVO0 | KOJONEN JUHA | Pudasjärvi | 14.09.2013 | ||||||||||||||||
11525 | KAME | NUO0 | JAATINEN ARI | Pudasjärvi | 15.09.2013 | ||||||||||||||||
11698 | KAME | AVO- | KORHONEN ANTTI | Pudasjärvi | 13.09.2014 | ||||||||||||||||
11720 | KAME | AVO1 | KOJONEN JUHA | Pudasjärvi | 14.09.2014 | ||||||||||||||||
11890 | KAME | VOI1 | Jukka Liimatta | Pudasjärvi | 10.09.2015 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | |||
11903 | KAME | VOI0 | Esko Liimatta | Pudasjärvi | 11.09.2015 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | |||
11913 | KAME | VOI0 | Juha Ronkainen | Pudasjärvi | 13.09.2015 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | |||
17164 | KAME | VOI2 | Juha Ronkainen | Kajaani | 10.09.2017 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | |||
17314 | KAME | VOI0 | Kari Tuikkala | Kajaani | 11.09.2017 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | |||
260 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.6 | 5.0 | 4.0 | 4.6 | 5.0 | 4.4 |
Terveystiedot
ID | Lausuntopäivä | Koodi | Tutkimuskoodi | Aste | Tutkimusaste | Vasen aste | Vasen tutkimusaste | Oikea aste | Oikea tutkimusaste | Tutkimuslaboratorio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1330 | 2013-12-04 | S204 | Kyynärnivel | 0 | ei muutoksia | 0 | ei muutoksia | |||
1331 | 2013-12-04 | S207 | Lonkkanivel | B | lähes normaali/rajatapaus | B | lähes normaali/rajatapaus |
Näyttelyt
Aika | Paikka | Tuomari | Arvostelu |
---|---|---|---|
17.08.2013 | Kalajoki | LOUHIO RAIMO | JUN EH2 |
11.01.2014 | Kajaani | TAMMELIN RAIJA | NUO H |
02.08.2014 | Oulu | NUMMI ERJA | AVO EH |
30.07.2016 | Sotkamo | NYGÅRD MARJO | KÄY EH1 |
13.08.2016 | Oulu | MATEJEVIC NENAD | KÄY EH1 |
15.07.2017 | Oulu | GARIVALDIS ATHANASIOS | KÄY H |
16.07.2017 | Oulu | AALTONEN PIRJO | KÄY EH1 |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI31275/12 | LOUKASAHON BAILEYS | 6 | 2012-04-13 | N | FI46022/09 | FIN31091/08 | 1 | EH | 2/9 | 1/8 | |
FI31276/12 | LOUKASAHON BARBARA | 6 | 2012-04-13 | N | FI46022/09 | FIN31091/08 | EH | 2/9 | 0/6 | ||
FI31268/12 | LOUKASAHON BOMBER | 6 | 2012-04-13 | U | FI46022/09 | FIN31091/08 | SERT | 2/9 | 0/10 | ||
FI31269/12 | LOUKASAHON BECU | 6 | 2012-04-13 | U | FI46022/09 | FIN31091/08 | X FI MVA | 2 | SERT | 2/9 | / |
FI31270/12 | LOUKASAHON BEN | 6 | 2012-04-13 | U | FI46022/09 | FIN31091/08 | 2/9 | / | |||
FI31271/12 | LOUKASAHON BELLA | 6 | 2012-04-13 | N | FI46022/09 | FIN31091/08 | H | 2/9 | / | ||
FI31272/12 | LOUKASAHON BIANCHA | 6 | 2012-04-13 | N | FI46022/09 | FIN31091/08 | H | 2/9 | 0/1 | ||
FI31273/12 | LOUKASAHON BESS | 6 | 2012-04-13 | N | FI46022/09 | FIN31091/08 | ERI | 2/9 | / | ||
FI31274/12 | LOUKASAHON BELINDA | 6 | 2012-04-13 | N | FI46022/09 | FIN31091/08 | T | 2/9 | / |
Jälkeläiset
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI31534/15 | LOUKASAHON ECCO | 6 | 2015-05-11 | U | FI13053/10 | FI31275/12 | EH | 1/8 | / | ||
FI31535/15 | LOUKASAHON EDI | 6 | 2015-05-11 | U | FI13053/10 | FI31275/12 | ERI | 1/8 | / | ||
FI31533/15 | LOUKASAHON EDWARD | 6 | 2015-05-11 | U | FI13053/10 | FI31275/12 | H | 1/8 | / | ||
FI31537/15 | LOUKASAHON ELWOOD | 6 | 2015-05-11 | U | FI13053/10 | FI31275/12 | ERI | 1/8 | / | ||
FI31539/15 | LOUKASAHON ELYSION | 6 | 2015-05-11 | N | FI13053/10 | FI31275/12 | 3 | EH | 1/8 | / | |
FI31540/15 | LOUKASAHON EOWYN | 6 | 2015-05-11 | N | FI13053/10 | FI31275/12 | H | 1/8 | / | ||
FI31536/15 | LOUKASAHON ERAGON | 6 | 2015-05-11 | U | FI13053/10 | FI31275/12 | H | 1/8 | / | ||
FI31538/15 | LOUKASAHON EVELYN | 6 | 2015-05-11 | N | FI13053/10 | FI31275/12 | H | 1/8 | / |