Rekisterinro | FI18426/16 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | TAWASTIAN PIINA | |
Rotu | 1 | |
Syntymäaika | 2016-02-12 | |
Sukupuoli | N | |
Isä | FI24927/09 TAWASTIAN SUMU | |
Emä | FI50681/12 SILVERFORSENS MYMLAN | |
Valionarvo | KM-17 DV-18 | |
Paras koe | 1 | |
Paras nly | EH |
Kokeet
Koearvostelunumero | Koelaji | Palkinto | Tuomari | Paikka | Aika | EK | HA | SP | SI | TS | PS | ML | MI | VA | IP | HL | MP | YT | NO | TI | KÄ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17848 | KAKE | NUO1 | Ilpo Inkiläinen | Lapua | 29.09.2017 | KM Finaaliin | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | ||
17519 | KAKE | KUL1 | Juha Kojonen | Lapua | 01.10.2017 | KM | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||
17202 | KAKE | NUO0 | Harri Heino | Kauhajoki | 21.10.2017 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | |||
17181 | KAKE | NUO2 | Pekka Mäenpää | Lappajärvi | 29.10.2017 | Ladyt Lakialla | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | ||
18123 | KAKE | AVO3 | Esko Liimatta | Lapua | 29.09.2018 | D Finaaliin | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 0 | ||
18080 | KAKE | DER1 | Kari Tuikkala | Lapua | 30.09.2018 | D Finaali | 57 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||
18791 | KAKE | AVO3 | Esko Liimatta | Seinäjoki | 13.10.2018 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | |||
18774 | KAKE | AVO3 | Pekka Mäenpää | Seinäjoki | 14.10.2018 | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | |||
273 | 11 | 0 | 2 | 1 | 8 | 5.5 | 5.3 | 6.0 | 4.0 | 4.3 | 3.6 |
Koearvostelunumero | Koelaji | Palkinto | Tuomari | Paikka | Aika | EK | HA | SP | SI | TS | PS | ML | MI | VA | IP | HL | MP | YT | NO | TI | KÄ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18578 | KATU | AVO0 | Jarmo Helander | Utsjoki | 20.09.2018 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | |||
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Terveystiedot
ID | Lausuntopäivä | Koodi | Tutkimuskoodi | Aste | Tutkimusaste | Vasen aste | Vasen tutkimusaste | Oikea aste | Oikea tutkimusaste | Tutkimuslaboratorio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7311 | 2017-08-18 | S204 | Kyynärnivel | 0 | ei muutoksia | 0 | ei muutoksia | |||
7312 | 2017-08-18 | S207 | Lonkkanivel | A | ei muutoksia | A | ei muutoksia |
Näyttelyt
Aika | Paikka | Tuomari | Arvostelu |
---|---|---|---|
29.04.2017 | Ruovesi | SALOHALLA HILKKA | JUN EH1 |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI18426/16 | TAWASTIAN PIINA | 1 | 2016-02-12 | N | FI24927/09 | FI50681/12 | KM-17 DV-18 | 1 | EH | 3/8 | / |
FI18427/16 | TAWASTIAN PINGLA | 1 | 2016-02-12 | N | FI24927/09 | FI50681/12 | 3/8 | / | |||
FI18428/16 | TAWASTIAN PYRY | 1 | 2016-02-12 | U | FI24927/09 | FI50681/12 | 2 | ERI | 3/8 | / | |
FI18429/16 | TAWASTIAN PANTSE | 1 | 2016-02-12 | U | FI24927/09 | FI50681/12 | 1 | SERT | 3/8 | / | |
FI18430/16 | TAWASTIAN PAUKKU | 1 | 2016-02-12 | U | FI24927/09 | FI50681/12 | 3/8 | / | |||
FI18431/16 | TAWASTIAN PETO | 1 | 2016-02-12 | U | FI24927/09 | FI50681/12 | EH | 3/8 | / | ||
FI18432/16 | TAWASTIAN P-JAAJO | 1 | 2016-02-12 | U | FI24927/09 | FI50681/12 | 3/8 | / | |||
FI18433/16 | TAWASTIAN POIKO | 1 | 2016-02-12 | U | FI24927/09 | FI50681/12 | 3/8 | / |